相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 | 
一、產品名稱  | 快速水份測定設備  | 
二、產品型號  | AP-SF-800  | 
三、用途  | 廣泛應用于一切需要快速測定水份含量的行業,滿足生產加工企業的每個環節的水份檢測要求,產品廣泛用于各種樣品的水份快速檢測,針對不同種類樣品都能提供準確的水份檢測方案。  | 
四、產品簡介  | 儀器是由稱量單元和加熱單元組成,是基于干燥失重原理來測定樣品的水份含量。水份測定儀通過內部集成的稱重系統記錄樣品重量初值,然后采用鎢鹵環形光源對樣品加熱,稱量系統實時監測并記錄樣品重量,當達到規定要求時自動停止測量,并記錄樣品重量終值。通過重量初值與重量終值對比,儀器自動將樣品重量的差值換算成水份含量及固含量。萊希特水份儀是測試樣品水份含量的可靠選擇,產品符合 GB/T 29249-2012 電子稱量式烘干法水分測定儀國家標準。  | 
五、產品特點  | 1.精致式設計節省空間,堅固的結構則確保儀器長久使用壽命 2.采用全新的測量操作系統,具備自動稱量、自動效準、中英文語言切換、實時測量曲線、多種測試模式選擇等功能。 3.自帶數據存儲功能,方便查閱歷史記錄;儀器具備通訊功能,標配 RS232 通訊接口,方便即時打印結果;標準 USB 接口可連接電腦操作,實現水份數據的軟件分析,具有強大的數據處理功能,實現了軟硬件的技術突破。 4.采用特定波長的環形光源進行干燥,是紅外干燥法的進一步發展,測試過程中,樣品直接吸收鹵素光源發出的熱輻射,達到快速加熱的效果 5.在干燥過程中,水份檢測儀持續測量并即時顯示樣品丟失的水份含量%,可在幾分鐘內快速測定樣品的水份含量,從而確保質量控制和過程控制的快速響應時間。  | 
六、快速水份測定設備產品規格  | |
1.最大稱量值  | 165g  | 
2.水分精度  | 0.001%  | 
3.稱重精度值  | 0.01g  | 
4.溫度范圍  | 室溫~240℃  | 
5.水分測定范圍  | 0-100%  | 
6.外形尺寸  | 長 390*寬 220*高 170 (mm)  | 
7.重量  | 3.65Kg  | 
8.稱重傳感器  | 進口特制傳感器  | 
9.加熱光源  | 鎢鹵環形加熱源  | 
10.加熱程序  | 標準、快速  | 
11.干燥方式  | 自動、定時、手動、階段  | 
12.加熱時間范圍  | 1-360 分鐘  | 
13.顯示參數  | 水份%、固含量%、水份曲線、重量曲線、溫度曲線;測試時長、恒重時間、測定模式、設定溫度、測定溫度、重量初值、重量終值  | 
14.顯示曲線  | 同時顯示三條測試曲線(包括水份 M、重量 W、溫度 T)  | 
15.語言  | 中英文切換  | 
16.數據存儲  | 儀器自帶儲存功能,存儲 50 組測量數據(可擴展)  | 
17.試樣盤尺寸  | 直徑 100(mm)  | 
18.通訊接口  | 標配 RS232 通訊接口-方便連接打印機、電腦和其他外圍設備(選配)  | 
七、產品優勢  | 1、儀器擁有精美的外觀,外觀具有好的技術。 2、具有測量快速、操作便捷、數據可靠等優點。 3、全新的測量系統,顯示語言具備中英文切換,快捷、專業; 4、操作界面同時顯示三條曲線,包括水份 M、重量 W、溫度 T; 5、顯示屏幕采用 7 寸電容觸控顯示屏,直觀清晰,反應敏捷; 6、儀器自帶數據存儲功能,可存儲最近 50 組測量數據,方便查閱歷史記錄; 7、儀器具備通訊功能,標配 RS232 通訊接口,方便即時打印結果; 8、儀器具備強大數據處理功能,標準 USB 接口可連接電腦操作,實現水份數據的軟件分析,軟件界面包括測量曲線、樣品名稱、樣品重量、測試溫度、測試時間、記錄查詢、實驗數據記錄打印、記錄導出等功能; 9、顯示參數 12 種,包括水份%、固含量%、水份曲線、重量曲線、溫度曲線;測試時長、恒重時間、測定模式、設定溫度、測定溫度、重量初值、重量終值; 10、儀器具備四種測試模式,包括自動、定時、手動、階段測量,階段測量實現了多種樣品的測試,突破了以往的測試模式,實現了技術水平的行業; 11、采用鎢鹵環形光源,令樣品受熱更均勻,干燥,穿透能力更強,測量更快速。 12、進口稱重傳感器,解決溫度漂移、時間漂移等稱重問題,提高測量準確性。 13、溫控系統采用進口高敏溫控組件,保證測試過程中溫度的精準性及可控性。 14、使用過程沒有耗材,不銹鋼試樣盤,可重復使用,節能環保。 15、操作簡單,根據觸控顯示屏操作指引即可掌握,無需培訓,實驗室或生產線人員均可獨立操作。  | 
產品咨詢
微信掃一掃