簡(jiǎn)要描述:步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室是一種具備較大空間容量的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,用于模擬和控制特定的溫度和濕度條件。它通常具有步入式的設(shè)計(jì),允許人們進(jìn)入試驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行操作和觀察。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室參數(shù):
|              型號(hào)  |                          AP-KF-  |         ||||
|              內(nèi)箱尺寸(mm)  |                          根據(jù)顧客給出的尺寸做設(shè)計(jì)及生產(chǎn)  |         ||||
|              外箱尺寸(mm)  |                          根據(jù)內(nèi)尺寸評(píng)估出來的實(shí)際外尺寸為準(zhǔn)  |         ||||
|              溫度范圍  |                          0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃)  |         ||||
|              濕度范圍  |                          20~95%RH  |         ||||
|              性能  |                          溫濕度波動(dòng)  |                          ±0.5℃;±2.5%RH  |         |||
|              溫濕度均勻度  |                          ±2℃;±5%RH  |         ||||
|              解析精度  |                          0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH  |         ||||
|              升溫時(shí)間  |                          ℃  |                          100  |         |||
|              min  |                          50  |         ||||
|              降溫時(shí)間  |                          ℃  |                          0  |                          -20  |                          -40  |         |
|              min  |                          30  |                          40  |                          60  |         ||
|              材料  |                          外箱材質(zhì)  |                          耐高低溫濕度的庫(kù)板  |         |||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS#304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板  |         ||||
|              隔熱材質(zhì)  |                          Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米)  |         ||||
|              系統(tǒng)  |                          循環(huán)系統(tǒng)  |                          Siroco的風(fēng)扇  |         |||
|              加熱系統(tǒng)  |                          SUS#304不銹鋼高速加熱器  |         ||||
|              加濕系統(tǒng)  |                          表面蒸發(fā)系統(tǒng)  |         ||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          密閉壓縮機(jī)+ vaporator的散熱片+風(fēng)冷(或冷卻水)冷凝器  |         ||||
|              除濕系統(tǒng)  |                          ADP臨界露點(diǎn)冷卻/除濕方法  |         ||||
|              控制系統(tǒng)  |                          數(shù)字電子指標(biāo)+ S.S.R.和 PID  |         ||||
|              附件  |                          密閉式壓縮機(jī)+蒸發(fā)器散熱片+風(fēng)冷(或冷卻水)冷凝器  |         ||||
|              保護(hù)裝置  |                          過熱保護(hù)ciruit斷路器,壓縮機(jī)過載保護(hù),過載控制系統(tǒng),加濕系統(tǒng)過熱及干燥預(yù)防,故障指示燈。  |         ||||
|              電源  |                          ?3Ψ 380V 60/50H;功率電流根據(jù)溫度范圍尺寸大小而定  |         ||||


產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃